歌曲编号 | 歌曲名称 | 简单 | 普通 | 困难 | NOTER | BPM | 时间 | 更新情况 |
562 | [LN][80/120/100]Love | 34 | 46 | 40 | 活死人√ | 100 | 1:46 | 改速 |
587 | [LN]Happy Happy | 30 | 53 | 32 | AluKD | 155 | 3:39 | 修复音质 |
歌曲编号 | 歌曲名称 | 简单 | 普通 | 困难 | NOTER | BPM | 时间 | 更新情况 |
797 | [150/169/188]上海红茶馆 | 49 | 59 | 69 | Rocher | 188 | 1:49 | 改速 |
1002 | [LN][117/143/130]莎娜塔 | 41 | 51 | 46 | 活死人√ | 130 | 1:31 | 改速 |
1003 | [LN][101/151/126]危险地带 | 33 | 48 | 38 | Mgame | 126 | 1:47 | 改速 |
1004 | [DL][88/118/98]唯一 | 33 | 48 | 38 | 内卫 | 98 | 2:32 | 改速 |
1058 | [LN][113/138/125]Black Flame | 47 | 59 | 53 | "﹏尜惡魔‰ | 125 | 1:52 | 改速 |
1071 | [LN][92/138/115]利刃 | 42 | 52 | 46 | Nds | 115 | 1:53 | 改速 |
1078 | [LN][142/174/158]Euphorium钢 | 43 | 53 | 48 | 活死人√ | 158 | 2:08 | 改速 |
1079 | [LN][125/153/139]哈哈训练曲2 | 40 | 52 | 46 | 活死人√ | 139 | 2:19 | 改速 |
1083 | [SL][131/148/164]Caramell da | 31 | 36 | 41 | "﹏尜惡魔‰ | 164 | 2:57 | 改速 |
1136 | [LN][112/126/140]天使坠落 | 44 | 49 | 54 | WinTer | 140 | 1:36 | 改速 |
1142 | [LN][137/154/171]空白少女 | 43 | 48 | 53 | WinTer | 171 | 2:52 | 改速 |
1157 | [DL][140/158/175]夏影 ~ AIRness | 23 | 28 | 33 | Cirno.C | 175 | 3:02 | 改速 |
1211 | [LN][130/158/144]光芒 | 50 | 60 | 55 | 活死人√ | 144 | 3:50 | 改速 |
1214 | [PLN][152/171/189]彩虹墓 | 52 | 62 | 72 | HIGH | 126 | 5:16 | 改速 |
1226 | [LN][132/149/165]Red zone | 55 | 60 | 65 | 活死人√ | 155 | 1:47 | 改速 |
1239 | [LN][132/149/165]王者之战 | 46 | 53 | 60 | 活死人√ | 165 | 3:37 | 改速 |
1268 | [LN][124/140/155]神谕oracle | 47 | 52 | 57 | "﹏尜惡魔‰ | 155 | 1:53 | 改速 |
1274 | [LN][110/124/138]FFFFF | 45 | 50 | 55 | 动感涂鸦 | 138 | 1:41 | 改速 |
1314 | [117/143/130]Tok Tok | 42 | 62 | 52 | Genesis | 130 | 3:46 | 改速 |
1333 | [LN][120/135/150]邮递马车 | 40 | 45 | 50 | 活死人√ | 150 | 1:32 | 改速 |
1334 | [145/163/181]Dont say lazy | 46 | 56 | 66 | Genesis | 181 | 2:50 | 改速 |
1336 | [LN][125/140/156]Back On Th | 44 | 49 | 54 | WinTer | 156 | 2:37 | 改速 |
1339 | [RL][112/126/140]We Survive | 46 | 50 | 54 | WinTer | 140 | 3:02 | 改速 |
1343 | [LN][118/133/148]万物流动 | 45 | 50 | 55 | WinTer | 148 | 2:09 | 改速 |
1348 | [LN][112/126/140]V.R.S.A | 49 | 54 | 59 | WinTer | 140 | 2:31 | 改速 |
1351 | [133/149/166]Rosen Vampir | 43 | 48 | 55 | KNH** | 166 | 2:00 | 改速 |
1363 | [08][153/172/191]青龙 | 43 | 53 | 61 | 鸿沟 | 191 | 1:50 | 改速 |
1369 | [131/160/145]向日葵の記憶 | 44 | 64 | 54 | Genesis | 145 | 2:38 | 改速 |
1387 | [114/128/142]Wild Septet 89 | 56 | 66 | 76 | Genesis | 142 | 3:49 | 改速 |
1409 | [124/152/138]飞舞的水飞沫 | 42 | 62 | 52 | th | 138 | 1:54 | 改速 |
1428 | [148/167/185]糖果屋 | 48 | 58 | 68 | TH | 185 | 1:49 | 改速 |
1480 | [115/130/144]反叛的鲁路修 | 38 | 48 | 58 | access | 144 | 3:09 | 改速 |
1576 | [136/151LN/151]鲜红的信念 | 58 | 94 | 68 | LCH | 151 | 3:11 | 改速 |
1599 | [117/131/146]迷幻世界 | 30 | 35 | 40 | 曾经喜欢V3 | 146 | 2:10 | 改速 |
1603 | [DL][157/191/174]夜曲 | 31 | 41 | 36 | 彩喑 | 87 | 6:38 | 改速 |
1650 | [134/150/167]鋼鐵の魔女 | 50 | 60 | 70 | korea | 167 | 3:49 | 改速 |
1724 | [153/170LN/170]黑白来看守所OP | 50 | 66 | 60 | LyChee | 170 | 4:15 | 改速 |
1758 | [120/135/150]天真烂漫机能 | 53 | 63 | 73 | TH | 150 | 1:32 | 改速 |
1789 | [PLN][125/141/156]百花缭乱 | 53 | 63 | 73 | Trapper | 156 | 4:59 | 加前缀 |
1812 | Seraphim | 67 | 90 | 89 | UN.378/喜乐 | 186 | 3:31 | 木星原创 |
1813 | [4T][08][134/150/167]鋼鐵魔女 | 25 | 35 | 40 | korea | 167 | 1:38 | 4T |
1814 | 狂妄之人 | 54 | 60 | 59 | FM.378 | 120 | 2:20 | 木星原创 |
1815 | 欢快的悲惨结局 | 57 | 63 | 62 | FM.378 | 200 | 2:47 | 木星原创 |
歌曲编号 | 歌曲名称 | 简单 | 普通 | 困难 | NOTER | BPM | 时间 | 更新情况 |
2037 | [120/135/150]Ultired | 60 | 70 | 80 | Genesis | 150 | 3:44 | 改速 |
2099 | [130/146/162]Aci-L | 61 | 71 | 81 | HoNoR | 162 | 3:35 | 改速 |
2129 | [136/153/170]加速世界 | 74 | 84 | 94 | DJZMO (FR PLM) | 170 | 3:38 | 修复问题 |
2233 | [16][127/145/163]orion ring | 40 | 58 | 76 | daiji&sa10 | 181 | 2:13 | 改速 |
2296 | [120/135/150]I Want U.N. Owen | 60 | 70 | 80 | Genesis | 150 | 3:24 | 改速 |
2305 | [139/157/174]海洋之心 HD | 57 | 67 | 77 | Neul | 174 | 2:07 | 改速 |
2335 | [DL][118/133/148]Being - SHD | 55 | 65 | 75 | HolyO2 | 148 | 4:46 | 改速 |
2405 | [137/154/171]魔法禁书目录II ED1 | 57 | 67 | 77 | TH | 171 | 2:46 | 改速 |
2445 | [126/142/158]究极的真实 | 60 | 70 | 80 | Cirno.C | 158 | 2:16 | 改速 |
2448 | [135LN/150LN/150]天真烂漫机能 | 100 | 130 | 71 | Cirno.C | 150 | 1:32 | 改速 |
2469 | [128/144/160]请注意万年备用伞 | 58 | 68 | 78 | TH | 160 | 3:35 | 改速 |
2482 | [32][120/135/150]铃魂转生 | 61 | 71 | 81 | Genesis | 150 | 4:08 | 改速 |
2526 | [16][146/162LN/162]风景Demetori | 62 | 97 | 72 | Genesis eleventh | 162 | 3:47 | 改速 |
2553 | [144/162/180]Holy Butterfly | 75 | 85 | 95 | Genesis | 180 | 3:59 | 改速 |
2607 | [144/162/180]Lexus cyanixs | 61 | 71 | 81 | korea | 180 | 2:16 | 改速 |
2622 | [148/167/185]闪光弹 | 175 | 205 | 255 | yakumo | 185 | 3:23 | 改速 |
2661 | [DL][144/162/180]女武神Valkyrja | 61 | 71 | 81 | 金莲 | 180 | 3:36 | 改速 |
2662 | [142/160/178]遥远的地方 | 58 | 68 | 78 | 金莲 | 178 | 2:06 | 改速 |
2669 | [131/148/164]True Blue | 58 | 68 | 78 | TH | 164 | 2:00 | 改速 |
2698 | [146/164/182]黑暗悬浮 | 110 | 140 | 190 | reimu | 182 | 3:30 | 改速 |
2756 | [154/173/192]咦?啊啊,是喔。 | 84 | 99 | 109 | reimu | 192 | 3:10 | 改速 |
2757 | [155/175/194]罪恶王冠 - βios | 125 | 185 | 255 | reimu | 194 | 4:20 | 改速 |
2771 | [FL][117/131/146]蔷薇水晶 | 65 | 75 | 85 | KH | 146 | 2:04 | 改速 |
2791 | [131/148/164]沙尘暴 | 59 | 69 | 79 | KEHC | 164 | 1:41 | 改速 |
2911 | [144/162/180]空想森林 | 61 | 71 | 81 | WhiteAndBlack | 180 | 4:04 | 改速 |
2913 | [144/162/180]风妖精 | 59 | 69 | 79 | korea | 180 | 1:55 | 改速 |
2919 | [120/135/150]君色サブリミナル | 60 | 70 | 80 | SoF | 150 | 2:52 | 改速 |
2922 | [146/165/183]地底世界 | 60 | 70 | 80 | SpiritOfFire | 183 | 3:38 | 改速 |
2925 | [120/135/150]我魂永存 | 111 | 155 | 188 | Un.Bellicheena | 150 | 7:52 | 改速 |
2936 | [153/170LN/170]我于此刻恋上你 | 61 | 92 | 71 | Alices | 170 | 2:51 | 改速 |
2937 | [147/165/183]The Others | 145 | 205 | 275 | Un.Bellicheena | 183 | 4:36 | 改速 |
2939 | [144/162/180]连锁破坏 | 74 | 84 | 94 | Un.Reimu | 180 | 3:10 | 改速 |
2957 | [144/162/180]美人鱼女孩 | 58 | 68 | 78 | Tasarr_/Umneoyn | 180 | 3:10 | 改速 |
3334 | [160/180/200]回忆碎片 | 90 | 130 | 180 | Bellicheena | 200 | 4:09 | 改速 |
3349 | [134/150/167]南尼库妖精忙碌的一 | 58 | 68 | 78 | ? | 167 | 4:26 | 改速 |
3367 | [128/144/160]弑神者ED Raise | 87 | 117 | 137 | Reimu | 160 | 4:24 | 改速 |
3374 | [144/162/180]焼肉 | 139 | 199 | 259 | reimu | 180 | 2:14 | 改速 |
3383 | [140/158/175]团子大家族 | 59 | 69 | 79 | LCH | 175 | 3:52 | 改速 |
3393 | [FL][114/129/143]機械少女幻想 | 60 | 70 | 80 | NewsTimeK | 143 | 2:57 | 改速 |
3416 | [157/176/196]No reason | 62 | 72 | 82 | Eleventh | 196 | 3:04 | 改速 |
3441 | [160/180/200]刀剑神域夺命凶弹 | 60 | 70 | 80 | wilben_chan | 200 | 1:45 | 改速 |
3442 | [122/135LN/135]初雪樱op | 72 | 95 | 82 | Kanasando | 135 | 2:08 | 改速 |
3455 | [152/171/190]FIRST | 97 | 117 | 137 | Bellicheena | 190 | 3:12 | 改速 |
歌曲编号 | 歌曲名称 | 简单 | 普通 | 困难 | NOTER | BPM | 时间 | 更新情况 |
2042 | [16][187/234/211]Blue-White | 92 | 222 | 162 | DJ | 234 | 1:51 | 改速 |
2044 | [126/142/158]赌上性命恶作剧 | 80 | 100 | 120 | Eleventh,TH,嫐偿捞 | 158 | 2:48 | 改速 |
2129 | [136/153/170]加速世界 | 74 | 84 | 94 | DJZMO (FR PLM) | 170 | 3:38 | 改速 |
2233 | [16][127/145/163]orion ring | 40 | 58 | 76 | daiji&sa10 | 181 | 2:13 | 改速 |
2411 | [173/191/182]笔比剑还要快 | 114 | 154 | 124 | TDs Eleventh Genesis | 182 | 2:41 | 改速 |
2448 | [135LN/150LN/150]天真烂漫机能 | 100 | 130 | 71 | Cirno.C | 150 | 1:32 | 改速 |
2553 | [144/162/180]Holy Butterfly | 75 | 85 | 95 | Genesis | 180 | 3:59 | 改速 |
2622 | [148/167/185]闪光弹 | 175 | 205 | 255 | yakumo | 185 | 3:23 | 改速 |
2691 | [16][181/190/199]orion ring | 91 | 101 | 111 | daiji&sa10 | 181 | 2:13 | 改速 |
2698 | [146/164/182]黑暗悬浮 | 110 | 140 | 190 | reimu | 182 | 3:30 | 改速 |
2722 | [164/211/187]Blue-White Crazy | 118 | 198 | 138 | でぬ≮ | 234 | 1:50 | 改速 |
2756 | [154/173/192]咦?啊啊,是喔。 | 84 | 99 | 109 | reimu | 192 | 3:10 | 改速 |
2757 | [155/175/194]罪恶王冠 - βios | 125 | 185 | 255 | reimu | 194 | 4:20 | 改速 |
2771 | [FL][117/131/146]蔷薇水晶 | 65 | 75 | 85 | KH | 146 | 2:04 | 改速 |
2875 | [4T][RL][126/142/158]赌上性命 | 139 | 159 | 199 | Eleventh,TH,嫐偿捞 | 158 | 0:51 | 4T |
2911 | [144/162/180]空想森林 | 61 | 71 | 81 | WhiteAndBlack | 180 | 4:04 | 改速 |
2913 | [144/162/180]风妖精 | 59 | 69 | 79 | korea | 180 | 1:55 | 改速 |
2925 | [120/135/150]我魂永存 | 111 | 155 | 188 | Un.Bellicheena | 150 | 7:52 | 改速 |
2937 | [147/165/183]The Others | 145 | 205 | 275 | Un.Bellicheena | 183 | 4:36 | 改速 |
2939 | [144/162/180]连锁破坏 | 74 | 84 | 94 | Un.Reimu | 180 | 3:10 | 改速 |
3334 | [160/180/200]回忆碎片 | 90 | 130 | 180 | Bellicheena | 200 | 4:09 | 改速 |
3367 | [128/144/160]弑神者ED Raise | 87 | 117 | 137 | Reimu | 160 | 4:24 | 改速 |
3374 | [144/162/180]焼肉 | 139 | 199 | 259 | reimu | 180 | 2:14 | 改速 |
3393 | [FL][114/129/143]機械少女幻想 | 60 | 70 | 80 | NewsTimeK | 143 | 2:57 | 改速 |
3455 | [152/171/190]FIRST | 97 | 117 | 137 | Bellicheena | 190 | 3:12 | 改速 |
3474 | [4T][08][175/184/192]鋼鐵魔女 | 55 | 60 | 70 | korea | 167 | 1:38 | 4T |
3475 | [16]Air/Gengaozo/orion ring | 120 | 120 | 120 | V.A. | 207 | 2:13 | 改速 |
3476 | [4T][08][152/171/190]草莓危机 | 55 | 65 | 85 | Genesis | 190 | 0:47 | 4T |
3477 | [4T][08][157/176/196]墨染的樱花 | 66 | 88 | 155 | Genesis | 196 | 1:25 | 4T |
歌曲编号 | 歌曲名称 | 简单 | 普通 | 困难 | NOTER | BPM | 时间 | 更新情况 |
1562 | [SP][168/218/235]无敌极光 | 68 | 168 | 228 | Cxo2 | 168 | 3:15 | 改速 |
1564 | [SP][175/228/245]Zealot | 69 | 189 | 249 | Loli团-小可哟 | 175 | 2:46 | 改速 |
1569 | [SP][180/234/252]毁灭 | 67 | 197 | 247 | Cxo2 | 180 | 2:14 | 改速 |
1572 | [SP][138/193/207]AFoolMoonNight | 70 | 200 | 240 | Genesis | 138 | 3:54 | 改速 |
3629 | [LN]Phase 2 | 27 | 53 | 37 | J.Y.重楼 | 150 | 2:05 | 老歌重上 |
iampyfpyf 发表于 2020-4-4 15:09
自动更新的歌曲出问题,选歌时显示有,一玩就退出,是不是没有下载歌曲的问题呢? ...
a376128751 发表于 2020-4-4 23:16
游戏上不去是不是需要补丁
欢迎光临 木星劲乐团 (https://bbs.o2jam.cc/) | Powered by Discuz! X3.3 |